|
Λεπτομέρειες:
|
| Ταιριάζει: | Lincoln Navigator/Ford Expedition | Τύπος προϊόντος: | Δοκός στέγης αέρα |
|---|---|---|---|
| OE/OEM αριθμός: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | Θέση: | Οπισθεν |
| Κατάσταση: | Νέος | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Επισημαίνω: | Ford EXPEDITION Σοκ ανάρτησης αέρα,Τροφοδοσία της πίσω εναέριας ανάρτησης,Σοκ στην εναέρια ανάρτηση του Lincoln Navigator |
||
Πίσω αμορτισέρ αερανάρτησης για Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| Τύπος | Αμορτισέρ αερανάρτησης | Αριθμός YKT | 1S 7055/7056 |
| Υλικό | Καουτσούκ, Μέταλλο | Τύπος καουτσούκ | Φυσικό καουτσούκ |
| Εφαρμογή |
Για Lincoln navigator/Ford Expedition |
Θέση | ΠΙΣΩ |
| Εγγύηση | 1 Έτος | Τόπος προέλευσης | Guangzhou, Κίνα |
| Πληρωμές | paypal, L/C, T/T | Αριθμός ανταλλακτικού | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Αριθμός κατασκευαστή
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Μοντέλα αυτοκινήτων που ταιριάζουν
2003- 2006 ΓΙΑ Ford Expedition
2003- 2006 ΓΙΑ Lincoln navigator
| Έτος | Μάρκα | Μοντέλο | Έκδοση | Κινητήρας |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2005 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2005 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
| 2003 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Φυσικά ατμοσφαιρικός |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857