|
Λεπτομέρειες:
|
κύριο υλικό: | Αργίλιο φυσικού λάστιχου και χάλυβα | Ονομασία προϊόντος: | Δοκός στέγης αέρα |
---|---|---|---|
Βάρος: | 16,176 κλ | Διάσταση εκατ. συσκευασίας: | 83*20*20 εκατ. |
Θέση: | Οπίσθιο δικαίωμα | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Μοντέλο αυτοκινήτου: | Benz s-κατηγορία (W221) 2005-2012 | Χρήσιμη ζωή: | Διαρκέστε 80.000 έως 100.000 μίλια |
Επισημαίνω: | 2213205813 Γόνατο αερανάρτησης,Γόνατο αερανάρτησης Benz S Class |
2213205813 Γόνατο αερανάρτησης πίσω δεξιά για Benz S-Class 2005-2012
Αριθμός ανταλλακτικού
OEM ΑΡ. |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Συμβατό για παρακολούθησηMercedes-Benz
Ετος | Μοντέλο αυτοκινήτου | Τακτοποίηση | Κινητήρας Αυτοκινήτου |
2007 | S500 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC 333Cu.Σε.V8 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2007 | S550 | 4Matic Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2007 | S550 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2007 | S600 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2007 | S65 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2008 | S450 | 4Matic Sedan 4θυρο | 4,6L 4663CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2008 | S500 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC 333Cu.Σε.V8 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2008 | S550 | 4Matic Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2008 | S550 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2008 | S600 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2008 | S600 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2008 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,3L 6208CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2008 | S65 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2009 | S500 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC 333Cu.Σε.V8 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2009 | S550 | 4Matic Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2009 | S550 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2009 | S600 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2009 | S600 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2009 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,2L 6208CC 379Cu.Σε.V12 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2009 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,3L 6208CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2009 | S65 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S400 | Υβριδικό Sedan 4θυρο | 3,5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2010 | S450 | 4Matic Sedan 4θυρο | 4,6L 4663CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2010 | S500 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC 333Cu.Σε.V8 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2010 | S500 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S550 | 4Matic Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2010 | S550 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2010 | S600 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2010 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,2L 6208CC 379Cu.Σε.V8 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2010 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,3L 6208CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2010 | S65 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2009 | S450 | 4Matic Sedan 4θυρο | 4,6L 4663CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2011 | S400 | Υβριδικό Sedan 4θυρο | 3,5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2011 | S450 | 4Matic Sedan 4θυρο | 4,6L 4663CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2011 | S500 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC 333Cu.Σε.V8 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2011 | S500 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2011 | S550 | 4Matic Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2011 | S550 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2011 | S600 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2011 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2011 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,2L 6208CC 379Cu.Σε.V8 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2011 | S65 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S350 | Βάση Sedan 4θυρο | 3,5L 3498CC 213Cu.Σε.V6 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2012 | S350 | Βάση Sedan 4θυρο | 4,6L 4633CC 283Cu.Σε.V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S350 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4θυρο | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2012 | S400 | Υβριδικό Sedan 4θυρο | 3,5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2012 | S550 | 4Matic Sedan 4θυρο | 4,6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S550 | Βάση Sedan 4θυρο | 4,6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S600 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2012 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,2L 6208CC 379Cu.Σε.V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | S65 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2013 | S350 | Βάση Sedan 4θυρο | 3,5L 3498CC 213Cu.Σε.V6 GAS DOHC Φυσική Αναρρόφηση |
2013 | S350 | Βάση Sedan 4θυρο | 4,6L 4633CC 283Cu.Σε.V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S350 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4θυρο | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2013 | S400 | Υβριδικό Sedan 4θυρο | 3,5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Φυσικής Αναρρόφησης |
2013 | S550 | 4Matic Sedan 4θυρο | 4,6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S550 | Βάση Sedan 4θυρο | 4,6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S600 | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5513CC 336Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
2013 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 5,5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S63 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,2L 6208CC 379Cu.Σε.V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | S65 AMG | Βάση Sedan 4θυρο | 6,0L 5980CC 365Cu.Σε.V12 GAS SOHC Turbocharged |
Πόσο διαρκούν τα γόνατα αέρα;
Τα ελατήρια Yiconton Air διαρκούν κανονικά 80.000 έως 100.000 μίλια.Σας παρέχουμε επίσης δύο χρόνια εγγύηση, εάν είναι εντός της περιόδου εγγύησης, το εργοστάσιο θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ τεχνική υποστήριξη και θα αντικαταστήσει τα προϊόντα για εσάς.
Εύκολο στην εγκατάσταση
Εάν έχετε οποιαδήποτε μηχανική ικανότητα, τότε η εγκατάσταση ενός κιτ ανάρτησης ελατηρίου αέρα Air Lift είναι γρήγορη και εύκολη.Είναι εύκολο γιατί όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την εγκατάσταση ελατηρίων αέρα Air Lift περιλαμβάνονται στο κιτ και μπορούν να εγκατασταθούν με κοινά εργαλεία χειρός σε περίπου 2 ώρες ή λιγότερο.
Διαδικασία δοκιμής προϊόντος
Υπάρχουν μερικά βήματα στη διαδικασία παραγωγής μας:
1. 100% επιθεώρηση πρώτων υλών.
2. Επιθεώρηση διαδικασίας παραγωγής.
3. 100% επιθεώρηση διαρροής αέρα πριν από τη συσκευασία.
4. Επιτόπιος έλεγχος προτού το στείλουμε στον πελάτη.
Συσκευασία προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857