|
Λεπτομέρειες:
|
| OE αριθμοί: | 6006352-00-D 600635200C, 6006352-00-C 6006352-06-C, 6006352-07-B | Κατάσταση: | ΝΕΟ |
|---|---|---|---|
| Θέση τοποθέτησης: | Αριστερό αυτί | Τύπος: | Στρόφιγγα αέρος |
| Μικτό βάρος: | 7.76 | Καθαρό Βάρος: | 6.738 |
| Περιγραφή: | Το Tesla Model S 2011-2015 | ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: | 86*20*20 |
| Επισημαίνω: | Αμορτισέρ αερανάρτησης Tesla Model S,2011-2015 Αμορτισέρ αέρα Tesla,Αμορτισέρ ανάρτησης Model S με εγγύηση |
||
| Τύπος | Στήριγμα ανάρτησης με αέρα |
|---|---|
| Υπόθεση | Νέο |
| Αριθμοί ΟΕ | 6006352-00-D 600635200C 6006352-00-C 6006352-06-C 6006352-07-Β |
| Κατάλληλη θέση | Αριστερή πίσω |
| Περιγραφή | Το Tesla Model S 2011-2015 |
| Μέγεθος συσκευασίας | 86*20*20 |
| Ακαθάριστο βάρος | 7.76 |
| Καθαρό βάρος | 6.738 |
| Ετικέτα | Σχήμα | Μηχανή/Ηλεκτρική έκδοση | Χρόνια παραγωγής |
|---|---|---|---|
| Τέσλα | Πρότυπο S | 60kWh Μονόκινη RWD | Το 2012-2015 |
| Τέσλα | Πρότυπο S | 85kWh RWD με μονοκινητήρα | Το 2012-2014 |
| Τέσλα | Πρότυπο S | 85 kWh Απόδοση RWD με μονοκινητήρα (P85) | Το 2012-2014 |
| Τέσλα | Πρότυπο S | 70kWh Μονόκινη RWD | 2015 |
| Τέσλα | Πρότυπο S | 90kWh RWD με μονοκινητήρα | 2015 |
| Τέσλα | Πρότυπο S | 70kWh Δύο κινητήρες AWD (70D) | 2015 |
| Τέσλα | Πρότυπο S | 85kWh Δύο κινητήρες AWD (85D) | 2014-2015 |
| Τέσλα | Πρότυπο S | 85 kWh Δυναμικότητα Δύο κινητήρες AWD (P85D) | 2014-2015 |
| Τέσλα | Πρότυπο S | 90kWh Δύο κινητήρες AWD (90D) | 2015 |
| Τέσλα | Πρότυπο S | Δοκιμαστικό κινητήρα με διπλό κινητήρα 90 kWh (P90D) | 2015 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857