|
Λεπτομέρειες:
|
| OE Numbers: | 4H0616005D, 4H0616005C,4H0616005A 4G0616005C,4G0616005D | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Type: | Air Suspension Compressor | gross weight: | 4.384 |
| net weight: | 3.974 | Description: | Audi A6 A7 Quattro All Models 12-14 Audi A8 All Models 11-18 Audi RS7 All Models 14 Audi S6 S7 S8 All Models 12-17 Bentley Mulsanne All Models 11-19 |
| packing size: | 32*17.5*17.5 | ||
| Επισημαίνω: | Audi A6 A7 A8 συμπιεστής εναέριας ανάρτησης,4H0616005D αντλία εναέριας ανάρτησης,Αεροσυμπιεστής Audi Quattro με εγγύηση |
||
| Υπόθεση | Νέο |
|---|---|
| Αριθμοί ΟΕ | 4H0616005D, 4H0616005C, 4H0616005A 4G0616005C, 4G0616005D |
| Περιγραφή |
|
| Μέγεθος συσκευασίας | 32*17.5*17.5 |
| Ακαθάριστο βάρος | 4.384 |
| Καθαρό βάρος | 3.974 |
| Ετικέτα | Σχήμα | Έκδοση κινητήρα | Χρόνια παραγωγής |
|---|---|---|---|
| Audi | Α6 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204hp/245hp/313hp); 3.0L V6 TFSI (310hp) | Το 2012-2014 |
| Audi | Α7 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204hp/245hp/313hp); 3.0L V6 TFSI (310hp) | Το 2012-2014 |
| Audi | Α8 (Δ4) | 3.0L V6 TDI (250hp); 4.2L V8 TDI (350hp); 3.0L V6 TFSI (310hp); 4.0L V8 TFSI (420hp); 6.3L W12 (500hp); 3.0L V6 TFSI Hybrid (290hp συνδυασμένα) | 2011-2018 |
| Audi | RS7 (C7) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (560 ίππους) | 2014 |
| Audi | S6 (C7) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (420 ίππους) | Το 2012-2017 |
| Audi | S7 (C7) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (420 ίππους) | Το 2012-2017 |
| Audi | S8 (D4) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (520hp/590hp) | Το 2012-2017 |
| Μπέντλεϊ | Μούλσαν | 6.75L V8 Twin-Turbo (512hp/537hp); Mulsanne Speed (537hp) | 2011-2019 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857