|
Λεπτομέρειες:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Επισημαίνω: | BMW X5 F15 συμπιεστής εναέριας ανάρτησης,Μέρος αερισμού BMW X6 F16,Συμπυκνωτής εναέριας ανάρτησης με εγγύηση |
||
| Τύπος | Ελατήριο αναστολής |
|---|---|
| Υπόθεση | Νέο |
| Αριθμοί ΟΕ | 37126795013 37126795014 |
| Κατάλληλη θέση | Πίσω |
| Περιγραφή | Χ5 (F15) 2014-νέος Χ6 (F16) 2014-νέος |
| Μέγεθος συσκευασίας | 29*19*19 |
| Ακαθάριστο βάρος | 1.621 |
| Καθαρό βάρος | 1.274 |
| Ετικέτα | Σχήμα | Έκδοση κινητήρα | Χρόνια παραγωγής |
|---|---|---|---|
| BMW | Χ5 (F15) | Βενζίνη: 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450hp) Ντίζελ: 2.0L N47/B47 I4 Τούρμπο (190hp); 3.0L N57 I6 Τούρμπο (258hp/313hp) Υβριδικό: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241hp+111hp) |
2014-2018 |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567hp) | 2015-2018 |
| BMW | X6 (F16) | Βενζίνη: 2.0L N20 I4 Turbo (184hp); 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408hp) Ντίζελ: 3.0L N57 I6 Turbo (313hp); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381hp) |
2014-2019 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857