|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός ΟΕ: | 1663201413,1663201468,1663202838,1663205266,1663205466,166320566 6,1663207013,1663207213,16632052668 | Κατάσταση: | νέος |
|---|---|---|---|
| Θέση προσαρμογής: | Σωστό μέτωπο | Τύπος: | Γόνατο ανάρτησης αέρα |
| Μικτό βάρος: | 10.615 κιλά | Καθαρό Βάρος: | 9.856 κιλά |
| Περιγραφή: | BENZ W166 ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΕΞΙΑ WithADS | Μέγεθος συσκευασίας: | 99*21*21 εκ |
| Επισημαίνω: | Στήριγμα αερισμού Mercedes-Benz W166,αμορτισέρ δεξιού μπροστινού τροχού,ανταλλακτικά αερανάρτησης ADS |
||
| Τύπος | Γόνατο ανάρτησης αέρα |
| Κατάσταση | Νέος |
| Αριθμοί ΟΕ | 1663201413, 1663201468, 1663202838, 1663205266, 1663205466, 166320546680, 1663205666, 1663201633, 1663205466 166320526680, A166320566680, A1663201413, A1663201468, A1663202838, A1663205266, A1663205466, A166320716, A16633205 A1663207213, F309513902 |
| Θέση προσαρμογής | Μπροστά δεξιά |
| Μέγεθος συσκευασίας | 99×21×21 εκ |
| Μικτό βάρος | 10.615 κιλά |
| Καθαρό Βάρος | 9.856 κιλά |
| Μοντέλο | Σασί | Περίοδος Παραγωγής | Έκδοση Power |
|---|---|---|---|
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07.2012-10.2015 | 350 CDI 4-matic |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07.2012-10.2015 | 350 CDI BlueTEC 4-matic |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 08.2013-10.2015 | 400 4-matic |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 09.2014-10.2015 | 450 4-matic |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07.2012-10.2015 | 450 4-matic |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 04.2015-12.2015 | 500 4-matic |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07.2014-10.2015 | 500 4-matic |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07.2012-10.2015 | 500 4-matic |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07.2012-10.2015 | 63 AMG 4-matic |
| GLE (W166) | W166 | 04.2015-10.2018 | 250 4-matic |
| GLE (W166) | W166 | 04.2015-10.2018 | 250 4-matic |
| GLE (W166) | W166 | 10.2015-10.2018 | 300 4-matic |
| GLE (W166) | W166 | 11.2015-10.2018 | 300 |
| GLE (W166) | W166 | 11.2015-10.2018 | 350 4-matic |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857