|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός ΟΕ: | 2223205313,2223207313,2223202513 A2223201138,A2223203313 | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Θέση προσαρμογής: | Αριστερός πίσω άξονας | τύπος: | Γόνατο ανάρτησης αέρα |
| Μικτό βάρος: | 11.272 κιλά | Καθαρό Βάρος: | 10,239 κιλά |
| Περιγραφή: | S-Class W222 RWD 2014-2017 | Μέγεθος συσκευασίας: | 100*20*20 εκ |
| Επισημαίνω: | Στήριγμα αερισμού Mercedes S-Class W222,Δικαιούχος πίσω άξονας αεραγωγός,W222 πίσω ανάρτηση αέρα με εγγύηση |
||
Αυτό το γόνατο αερανάρτησης 2223205313 2223207313 έχει σχεδιαστεί ειδικά για το μοντέλο Mercedes-Benz S-Class W222, που προορίζεται για τη θέση του αριστερού πίσω άξονα και κατασκευάζεται ως ολοκαίνουργιο ανταλλακτικό.
| Τύπος | Γόνατο ανάρτησης αέρα |
|---|---|
| Κατάσταση | Νέος |
| Αριθμοί ΟΕ | 2223205313, 2223207313, 2223202513, A2223201138, A2223203313 |
| Θέση προσαρμογής | Αριστερός πίσω άξονας |
| Μέγεθος συσκευασίας | 100*20*20 εκ |
| Μικτό βάρος | 11.272 κιλά |
| Καθαρό Βάρος | 10,239 κιλά |
| Μάρκα | Μοντέλο | Περίοδος Παραγωγής | Σύστημα κίνησης | Έκδοση Power | kW | Ιπποδύναμη | Εκτόπισμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 350 d | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2018-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 183 | 249 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 09.2014-05.2017 | RWD | S 400 | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 11.2014-05.2017 | 4MATIC | S 400 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S 400 Hybrid | 225 | 306 | 3498 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 01.2015-05.2017 | 4MATIC | S 400 Maybach 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 400 d | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 02.2017-07.2020 | RWD | S 450 | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 02.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 450 E EQ Boost | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 09.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 03.2020-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S 500 | 335 | 455 | 4663 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2014-09.2017 | RWD | S 500 | 320 | 435 | 4663 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2014-09.2017 | 4MATIC | S 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
Εικόνα προϊόντος
Ξενάγηση στο εργοστάσιο
|
Factory Overlook
|
Επιθεώρηση Ποιοτικού Ελέγχου
|
|
Κατασκευαστικός Εξοπλισμός
|
Κέντρο Ε&Α
|
|
Συναρμολόγηση και Διαμόρφωση
|
Κατάστημα βουλκανισμού
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857