|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός ΟΕ: | W01-M58-8474,132902,6608NP01,36416K,1R10-704,92500,1DF17B-1,9518110020,20.6608.1CM,2,62177,062010. 5 | Τύπος: | Πηγή αέρα φορτηγού |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | Νέος | Μικτό βάρος: | 8.672 κιλά |
| Καθαρό Βάρος: | 7.964 κιλά | Μέγεθος συσκευασίας: | 28*28*46,5 εκ |
| Εξωτερική διάμετρος: | φ205 | Φυσικό ύψος: | 623mm |
| Μέγιστο ύψος: | 580 χιλιοστά | Ελάχιστο ύψος: | 198 χιλιοστά |
| Διαμόρφωση στεγανοποίησης: | Πλάκα κάλυψης + φλάντζα με πίεση | Υλικό εμβόλου: | πλαστική ύλη |
| Επισημαίνω: | 1V 6030 φορτηγό αέρα ελατήριο με εγγύηση,Φωτιάς W01-M58-8474 συμβατή ατμοσφαιρική άνοιξη,Αερομεταλλεύσεις Goodyear 1R10-704 |
||
| Μάρκα | Αριθμοί Αναφοράς | Ασυμφωνία αρίθμησης |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8474 | W01M588474 / W01-M588474 / W01 M58 8474 |
| Contitech | 6608NP01 | :6608NP01 |
| Goodyear | 1R10-704 | 1R10704 / 1R10 704 / :1R10704 |
| Φοίνιξ | 1DF17B-1 | 1DF17B1 / 1DF17B-1 / 1DF17 B 1 |
| Airfren | 20.6608.1εκ | 2066081CM / 20 6608 1CM / :2066081CM |
| Templin | 04.020.6201.05 | 04020620105 / 04 020 6201 05 / :04020620105 |
| Templin | 04.060.6206.050 | 040606206050 / 04 060 6206 050 / :040606206050 |
| ΑΒ Vovo | 20582215 | :20582215 |
| ΑΒ Vovo | 20531985 | :20531985 |
| ΑΒ Vovo | 21961456 | :21961456 |
| ΑΒ Vovo | 20456152 | :20456152 |
| ΑΒ Vovo | 20374510 | :20374510 |
| ΦΟΡΤΗΓΑ RENAULT | 3171693 | :3171693 |
| ΦΟΡΤΗΓΑ RENAULT | 1076416 | :1076416 |
| ΦΟΡΤΗΓΑ RENAULT | 1075891 | :1075891 |
| ΦΟΡΤΗΓΑ RENAULT | 7422071639 | :7422071639 |
| Airtech | 132902 | :132902 |
| Airtech | 36416K | :36416K |
| Granning | 92500 | :92500 |
| WABCO | 9518110020 | :9518110020 |
| DT | 2,62177 | 262177 / 2 62177 / :262177 |
| Αξιότιμος | MLF7151 | :MLF7151 |
| Προδιαγραφές | Παράμετροι |
|---|---|
| Εκτεταμένο Ύψος | 475 χλστ |
| Συμπιεσμένο Ύψος | 190 χλστ |
| Πλάτος επάνω πλάκας | 231 χλστ |
| Πλάτος εμβόλου | 167 χιλιοστά |
| Βάρος | 8.672 κιλά |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 28*28*46,5 εκ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857