|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός ΟΕ: | 7P6616020J,7P6616020H,7P6616020G 45240287, 7P6616020K 95835802000, 95835802005 | OE NO2: | 95835802018 95835802030, 95835802040,95835802010 95835802015, 95835802025 |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | Νέος | Θέση προσαρμογής: | δεξιά πίσω άξονα |
| Τύπος: | Γόνατο ανάρτησης αέρα | Μικτό βάρος: | 9,287 κιλά |
| Καθαρό Βάρος: | 8.583 κιλά | Περιγραφή: | Audi Q7 2011-2015 VW Touareg (7P) 10-18 Porsche Cayenne II 92A 10-18 |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 69*29*22 εκ | ||
| Επισημαίνω: | Διάταξη αναστολής αέρα Audi Q7,ανάρτηση πίσω δεξιού άξονα,αερόφουσκα με εγγύηση |
||
| Τύπος | Αμορτισέρ αερανάρτησης |
|---|---|
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Αριθμοί OE |
|
| Θέση τοποθέτησης | Πίσω δεξιός άξονας |
| Μέγεθος συσκευασίας | 69×29×22 cm |
| Μεικτό βάρος | 9.287 kg |
| Μάρκα | Μοντέλο | Περίοδος παραγωγής | Έκδοση κινητήρα | kW | Ίπποι | Κυβισμός |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Cayenne (92A) | 09.2014-05.2018 | 3.0 Diesel | 245 | 333 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 10.2014-05.2018 | 3.0 Diesel | 193 | 262 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 08.2014-05.2018 | 3.0 Diesel | 184 | 250 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2011-05.2018 | 3.0 Diesel | 180 | 245 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2010-05.2018 | 3.0 Diesel | 176 | 239 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2010-05.2018 | 3.0 Diesel | 155 | 211 | 2967 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 05.2010-05.2011 | 3.0 S | 245 | 333 | 2995 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 05.2011-05.2017 | 3.0 S E-Hybrid | 306 | 416 | 2995 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2010-12.2018 | 3.6 | 220 | 300 | 3598 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857