|
Λεπτομέρειες:
|
| OE Number8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | ΟΕ ΝΟ2: | S11651,B2066,B-12514-007,AS-0011,MLF7114,H-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| ΟΕ ΝΟ3: | 15610,SC2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | Αριθμός YITAO: | 1V 9082 |
| Τύπος: | Πηγή αέρα φορτηγού | εφαρμογή: | Για ανάρτηση αέρα φορτηγού |
| Κατάσταση: | Ολοκαίνουργος | Εγγύηση: | 12 μήνες |
| Τυπικός χρόνος αποστολής: | 3-10 μέρες | Διαμόρφωση στεγανοποίησης: | Πλάκα κάλυψης πτύχωσης + βουλκανισμένη πλάκα σφράγισης |
| υλικό: | Φυσικό καουτσούκ | Υλικό εμβόλου: | πλαστική ύλη |
| Συσκευασία: | Ουδέτερη συσκευασία ή προσαρμοσμένη συσκευασία | ||
| Επισημαίνω: | Αερομεταλλεύσεις φορτηγών για Firestone W01-358-9082,Συμφωνία Air Spring φορτηγού με Airtech 132302,Αντικατάσταση αερόφουσκας φορτηγού με εγγύηση |
||
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Firestone W01-358-9082/Airtech 132302, αυτό το αερόλυμα αντικαθιστά πλήρως τον αρχικό εξοπλισμό και παρέχει στο φορτηγό σας άνετη και σταθερή οδήγηση.
| Ετικέτα | Αριθμοί αναφοράς | Αδιαφορία αριθμών |
|---|---|---|
| Φωτιάς | W01-358-9082 | W013589082 / W01-358-9082 / W01 358 9082 |
| Contitech | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 16P310 |
| Γκουντάιερ | 1R12-092 | 1R12092 / 1R12-092 / 1R12 092 |
| Ταύρος | KR506-9082 | ΚΕ5069082 / ΚΕ506-9082 / ΚΕ506 9082 |
| Αεροτεχνολογία | 132302 | :132302 |
| Αεροτεχνολογία | 34156-05KPP | 3415605KPP / 34156-05KPP / 34156 05KPP |
| Υπήρχαν | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| Ράιντγουελ | 1003589082C | Ακριβώς. |
| Χέντρικσον | 36514-7/S11651 | 365147/S11651 / 36514-7/S11651 / 36514 7/S11651 |
| Χέντρικσον | Β2066/Β-12514-007 | Β2066/Β12514007 / Β2066/Β-12514-007 / Β2066/Β 12514 007 |
| Watson&Chalin | AS-0011 | Αξιολόγηση των κινδύνων |
| ROR/Meritor | Άλλα είδη | :MLF7114 |
| Χάτσενς | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 |
| Τροχαίο R&S | 1090217 | :1090217 |
| Ντέιτον | 352-9082 | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 |
| Γράντινγκ | 15610 | :15610 |
| Φύλακας φορτίου | ΣΕ2035 | :SC2035 |
| Τρίγωνο | 8310 | :8310 |
| Νέουεϊ | 90557006/27 | 90557006 /:27 |
| Νέουεϊ | 90557037/54 | - Δεν ξέρω.54 |
| Νέουεϊ | 90557075 | :90557075 |
| Προδιαγραφές | Παράμετροι |
|---|---|
| Εξωτερική διάμετρος | φ255 |
| Βάρος | 70,763 κιλά |
| Μέγεθος συσκευασίας | 28*28*37,5cm |
| Φυσικό ύψος | 565 χιλιοστά |
| Μέγιστο ύψος | 545 χιλιοστά |
| Ελάχιστο ύψος | 198 χιλιοστά |
| Ανεπτυγμένο ύψος | 540 χιλιοστά |
| Συμπυκνωμένο ύψος | 200 χιλιοστά |
| Διάμετρος της επάνω πλάκας | 230 χιλιοστά |
| Διάμετρο του έμβολο | 258 χιλιοστά |
Αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε. Θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών (ή νωρίτερα αν μπορούμε!) και είμαστε ενθουσιασμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857