|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός ΟΕ: | W01-358-9039,1T15M-0,1R12-095,AS4243033,M3511,4150NP04,910-10P311,90557001,7023,7085,1090218 | ΟΕ ΝΟ2: | P50-734,H-9424-01,6336202,15629,3529039,AS-0012,4390,8311,SC2033,554766C1,6336202 |
|---|---|---|---|
| ΟΕ ΝΟ3: | 1003589039C,90044199,90557011,90557023,90557085,90054234,S2064,S11650,133682,34519-10KPP | Αριθμός YITAO: | 1V 9039 |
| Τύπος: | Πηγή αέρα φορτηγού | Κατάσταση: | Ολοκαίνουργος |
| Εγγύηση: | 12 μήνες | Τυπικός χρόνος αποστολής: | 3-10 μέρες |
| Διαμόρφωση στεγανοποίησης: | Πλάκα κάλυψης πτύχωσης + βουλκανισμένη πλάκα σφράγισης | Υλικό: | Φυσικό καουτσούκ |
| Υλικό εμβόλου: | Αλουμίνιο | Συσκευασία: | Ουδέτερη συσκευασία ή προσαρμοσμένη συσκευασία |
| Επισημαίνω: | Βαρέων καθηκόντων άνοιξη αέρα φορτηγών,Αερόφουσκα από καουτσούκ για αερανάρτηση φορτηγού,Ανταλλακτικό αερόφυλλο OE |
||
| Ετικέτα | Αριθμοί αναφοράς | Αδιαφορία αριθμών |
|---|---|---|
| Φωτιάς | W01-358-9039 | W013589039 / W01-358-9039 / W01 358 9039 |
| Φωτιάς | 1Τ15Μ-0 | 1T15M0 / 1T15M-0 / 1T15M 0 |
| Γκουντάιερ | 1R12-095 | 1R12095 / 1R12-095 / 1R12 095 |
| Γκουντάιερ | AS4243033 | AS4243033 |
| Φρένο&Προστιβάδα | M3511 | M3511 |
| Contitech | 4150NP04 | 4150NP04 |
| Contitech | 910-10P311 | 91010P311 / 910-10P311 / 910 10P311 |
| Νέουεϊ | 90557001 | 90557001 |
| Νέουεϊ | 7023 | 7023 |
| Νέουεϊ | 7085 | 7085 |
| R&S Truck&Body | 1090218 | 1090218 |
| Ράιντγουελ | 1003589039C | 1003589039C |
| SAF Ολλανδία | 90044199 | 90044199 |
| SAF Ολλανδία | 90557011 | 90557011 |
| SAF Ολλανδία | 90557023 | 90557023 |
| SAF Ολλανδία | 90557085 | 90557085 |
| SAF Ολλανδία | 90054234 | 90054234 |
| Χέντρικσον | S2064 | S2064 |
| Χέντρικσον | S11650 | S11650 |
| Αεροτεχνολογία | 133682 | 133682 |
| Αεροτεχνολογία | 34519-10KPP | 3451910KPP / 34519-10KPP / 34519 10KPP |
| Sauer | P50-734 | P50734 / P50-734 / P50 734 |
| Χάτσενς | H-9424-01 | H942401 / H-9424-01 / H 9424 01 |
| Φαμπτέκ | 6336202 | 6336202 |
| Γράντινγκ | 15629 | 15629 |
| Ντέιτον | 3529039 | 3529039 |
| Γουάτσον | AS-0012 | Αξιολόγηση των κινδύνων |
| Τρίγωνο | 4390 | 4390 |
| Τρίγωνο | 8311 | 8311 |
| Λέλαντ. | ΣΕ2033 | ΣΕ2033 |
| Ναρίσταρ | 554766C1 | 554766C1 |
| Ελαστικός | 6336202 | 6336202 |
| Προδιαγραφές | Παράμετροι |
|---|---|
| Εξωτερική διάμετρος | φ265 |
| Βάρος | 60,895 κιλά |
| Μέγεθος συσκευασίας | 28*28*31,5 εκατοστά |
| Φυσικό ύψος | 313 χιλιοστά |
| Μέγιστο ύψος | 293 χιλιοστά |
| Ελάχιστο ύψος | 109 χιλιοστά |
| Ανεπτυγμένο ύψος | 310 χιλιοστά |
| Συμπυκνωμένο ύψος | 122 χιλιοστά |
| Διάμετρος της επάνω πλάκας | 231 χιλιοστά |
| Διάμετρο του έμβολο | 242 χιλιοστά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brant
Τηλ.:: +86 13005380857